-
给我们发电子邮件trade@daiheiink.com
-
Your Language :zh
给我们发电子邮件trade@daiheiink.com
Your Language :zh
一、简介
该产品基于市场对于环保型油墨的需要,采用植物油为主,融合现代化尖端技术开发制造出来物美价廉的新产品,符合欧美国家环保标准。该产品墨质细腻,色泽艳丽,色浓度高,光泽度好,网点清晰,层次丰富,具有良好的耐摩擦和耐热性。它具有在印刷机上不结皮,遇纸则干的优点。具有稳定的乳化性和可印性。操作简单,无需添加任何辅助材料,直接上机使用。
2.应用
本产品适用于铜版纸、白板纸等底材。特别适用于粉纸,进行各种包装印刷、广告、商标及高级装潢制品的印刷。
3.特点/优势
快速固着和干燥时间
良好的水平衡
良好的印刷转移
4.油墨性能
凯倪尔 | 红 | 黄 | 蓝 | 黑 | |
粘度 | 35 - 37 | 37 - 39 | 35 - 37 | 35 - 37 | |
粘性 | 8.0 - 8.5 | 7.0 - 7.5 | 8.0 - 8.5 | 8.0 - 8.5 | |
密度 | 1.75 - 1.80 | 1.10 - 1.15 | 1.75 - 1.80 | 2.00 - 2.05 | |
固着时间(分钟) | 10±2 | 10±2 | 8±2 | 12±2 | |
光泽度(60') | 60±3 | 70±3 | 55±3 | 70±3 | |
细度 | 10以下㎛ | 15岁以下㎛ | 10以下㎛ | 15岁以下㎛ | |
干燥时间 | 纸张 | 10小时以下 | 10小时以下 | 10小时以下 | 10小时以下 |
表皮干燥 | 24小时以上 | 24小时以上 | 24小时以上 | 24小时以上 | |
耐摩擦 | 3.0(5优秀 - 1差) | 3.0(5优秀 - 1差) | 3.0(5优秀 - 1差) | 3.0.(5Excel - 1Poor) |
测试方法
5.耐性级数
凯倪尔 | 红 | 黄 | 蓝 | 黑 |
酸5(优)-1(差) | 2 | 5 | 5 | 5 |
碱性5(优)-1(差) | 2 | 5 | 5 | 5 |
水5(优)-1(差) | 4 | 5 | 5 | 5 |
醇5(优)-1(差) | 4 | 4 | 5 | 5 |
耐光性8(优)-1(差) | 4 | 4 | 8 | 8 |
6.包装
7.物流